Description
|
MAKİNE TEKNİK DETAYLARI / MACHINE TECHNICAL DETAILS |
|
|
ODAK LAZER – FİBER LAZER MARKALAMA MAKİNELERİ / FİBER LASER MARKİNG MACHİNE |
|
| Kasa Tipi / Machine Type | Kendinden Masalı Tip / Self-Table Type |
| Modeller / Models | ODK-200W |
| Lazer Gücü / Laser Source Output Power | 200W |
| Dalga Boyu / Wavelength | 1064nm |
| Markalama Hızı / Marking Speed | 7000mm/sn |
| Minimum Karekter / Minimum Character | 0,2 m |
| Tekrar Hassasiyeti / Repeat Sensitivity | ±0.003 mm |
| Çalışma Alanı / Working Area | 50x50mm / 70x70mm / 110x110mm / 150x150mm / 200x200mm / 300x300mm |
| Makina Kasa Ölçüleri / Machine Dimensions | 800x650x145mm |
| Tabla Türü / Table Type | Aluminyum Tabla / Aluminum Table |
| Galvo Kafa / Galvo Head | Sino GALVO (Kafa Üzerinde Odak Ayarı İçin Çift Red Pointer Bulunmaktadır.) / Sino GALVO (There is a double red pointer for focus adjustment on the head.) |
| Lazer Rezonatör / Laser Source | JPT MOPA |
| Modül Ömrü / Module Life | 100000 saat / 100000 hours |
| CNC Kontrol Sistemi / CNC Control System | BJJCZ Ezcad2D Opsiyon / Option; Ezcad2.5D ve Ezcad3D |
| Fokus Nokta Ebadı / Focus Point Size | <0.01 mm |
| Çıkış Gücü / Output Power | 0%~100% ayarlanabilir / adjustable |
| Lazer Frekansı / Laser Frequency | 133KHz~4000KHz ayarlanabilir / adjustable |
| Güç Stabilitesi / Power Stability | <±1.5%rms |
| Çıkış Işın Çapı / Output Beam Diameter | 6±0.5 |
| Sistem / System | Windows XP / 7 / 8 / 10- 32 / 64 Bits |
| Çalışma Voltajı / Working Voltage | 220 VAC / 50Hz |
| Komut Sistemi / Command System | .dxf .svg .jpeg |
| Bilgisayar / Computer | Opsiyon Olarak Mevcut / Available as Option |
| Divizör / Rotary | Opsiyon Olarak Mevcut / Available as Option |
| Mengene / Clamp | Opsiyon Olarak Mevcut / Available as Option |
| Garanti / Warranty | 2 yıl / 2 Years |
| Uygulanabilir Malzemeler / Applicable Materials | Altın, gümüş, paslanmaz çelik, demir, karbon çeliği, tungsten, alüminyum, bakır, alaşım malzemeleri, elektrod plak malzemeleri, oksitleyici malzemeler, diğer metal malzemeler ve boyalı mdf, siyah pleksi, deri, sert plastik / Gold, silver, stainless steel, iron, carbon steel, tungsten, aluminum, copper, alloy materials, electrode plate materials, oxidizing materials, other metal materials and painted mdf, black plexiglass, leather, hard plastic |










Reviews
There are no reviews yet.